High performance suspension parts for commercial vehicles
จำนวนแผ่น
3 แผ่น
SPAN A
610 มม.
SPAN B
750 มม.
ความยาวรวม
1360 มม.
| รถที่ใช้แหนบรุ่นนี้ | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ประเภทแค็บ | ขับเคลื่อน |
| 1 | Isuzu | RG01 D-Max New | C-CAB | 4WD |
| 2 | Isuzu | RG01 D-Max New | D-CAB | 4WD |
| 3 | Isuzu | X-Serie D-Max 2024 | C-CAB | 4WD |
| 4 | Isuzu | X-Serie D-Max 2024 | D-CAB | 4WD |
จำนวนแผ่น
5 แผ่น
SPAN A
580 มม.
SPAN B
740 มม.
ความยาวรวม
1320 มม.
| รถที่ใช้แหนบรุ่นนี้ | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ประเภทแค็บ | ขับเคลื่อน |
| 1 | Ford | New Ranger | C-CAB | 4WD |
| 2 | Ford | New Ranger | D-CAB | 4WD |
| 3 | Mazda | BT-50 | D-CAB | 4WD |
จำนวนแผ่น
5 แผ่น
SPAN A
700 มม.
SPAN B
700 มม.
ความยาวรวม
1400 มม.
| รถที่ใช้แหนบรุ่นนี้ | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ประเภทแค็บ | ขับเคลื่อน |
| 1 | Toyota | Hilux Revo | D-CAB J-DECK | 4WD |
| 2 | Toyota | Hilux Revo | D-CAB A-DECK | 4WD |
จำนวนแผ่น
5 แผ่น
SPAN A
650 มม.
SPAN B
650 มม.
ความยาวรวม
1300 มม.
| รถที่ใช้แหนบรุ่นนี้ | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ประเภทแค็บ | ขับเคลื่อน |
| 1 | Isuzu | RT50 All New D-Max | C-CAB | 2WD |
| 2 | Isuzu | RT85 All New D-Max | C-CAB | 2WD |
| 3 | Isuzu | RG01 D-Max New | C-CAB | 2WD |
| 4 | Isuzu | X-Serie D-Max 2024 | C-CAB | 2WD |
| 5 | Chevrolet | New Colorado | C-CAB | 2WD |
Staff Login